|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | कपड़े धोने के कैप्सूल | ओडीएम और ओडीएम: | स्वीकार्य |
|---|---|---|---|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन (मेनलैंड) | सक्रिय संघटक सामग्री: | 60%-80% |
| पैकेज: | अनुकूलित | वजन: | 8 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम आदि को अनुकूलित किया जा सकता है |
| रंग: | पीला, नीला, हरा, गुलाबी, पारदर्शी आदि को अनुकूलित किया जा सकता है | फोम: | कम झाग वाला, धोने में आसान |
| प्रमुखता देना: | 5In1 सुगंधित लॉन्ड्री पॉड्स,सुगंधित लॉन्ड्री पॉड्स ओडीएम,ओडीएम पर्यावरण के अनुकूल लॉन्ड्री पॉड्स |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | लॉन्ड्री कैप्सूल |
| ओडीएम/ओईएम | स्वीकार्य |
| मूल | चीन (महाद्वीप) |
| सक्रिय घटक सामग्री | 60%-80% |
| पैकेट | स्वनिर्धारित |
| भार विकल्प | 8 जी, 10 जी, 12 जी, 15 जी, 18 जी (अनुकूलन योग्य) |
| रंग विकल्प | पीला, नीला, हरा, गुलाबी, पारदर्शी (अनुकूलन योग्य) |
| फोम स्तर | कम फोम, कुल्ला करने के लिए आसान |
हमारे उच्च गुणवत्ता वाले लैवेंडर-सुगंधित कपड़े धोने की फली पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ शक्तिशाली सफाई को जोड़ती है:
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| प्रयोग | परिधान सफाई, बच्चों के लिए आदर्श, गर्भवती महिलाओं और संवेदनशील त्वचा |
| सुगंध विकल्प | पुष्प, फल, और प्राकृतिक scents उपलब्ध |
| भार विकल्प | 8 जी, 10 जी, 12 जी, 15 जी, 18 जी (अनुकूलन योग्य) |
| रंग विकल्प | पीला, नीला, हरा, गुलाबी, पारदर्शी (अनुकूलन योग्य) |
| आकार विकल्प | सिंगल चैंबर, 2-इन -1, 3-इन -1, ऑल-इन-वन (100+ मोल्ड डिज़ाइन उपलब्ध) |
| शेल्फ जीवन | 18 महीने |
| सामग्री | Anionic सर्फेक्टेंट, नॉनोनिक सर्फेक्टेंट, प्रोपलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, खुशबू, एंजाइम, पानी |
| पैकेजिंग | जिपर बैग, बॉक्स, या अनुकूलित विकल्प |
A1: मुफ्त नमूने उपलब्ध हैं; ग्राहक कूरियर फीस को कवर करता है।
A2: 40HQ कंटेनर के लिए लगभग 1-2 सप्ताह।
A3: हाँ, हम योगों, रंगों, सुगंधों और पैकेजिंग को अनुकूलित करते हैं।
A4: मानक योगों के लिए 5,000 कैप्सूल; कस्टम ऑर्डर के लिए 20 फीट कंटेनर।
A5: हम सभी कपड़े धोने की फली के प्रत्यक्ष निर्माता हैं।
A6: ISO9001, ISO14001, MSDS और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र।
A7: हम मोनोसोल, ड्यूपॉन्ट, मिलिकेन, डॉव, लुब्रिजोल और वर्टेलस सहित अंतरराष्ट्रीय रासायनिक नेताओं के साथ साझेदारी करते हैं।
A8: 65% -78% सक्रिय सर्फेक्टेंट मानक डिटर्जेंट की सफाई शक्ति के आठ गुना के साथ।
A9: कठिन और नरम दोनों पानी की स्थिति में प्रभावी।
A10: इसमें लक्षित एंजाइम होते हैं जो बेहतर दाग और गंध हटाने के लिए प्रोटीन और स्टार्च जैसे विशिष्ट अणुओं को तोड़ते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Sunny
दूरभाष: 0086-19501920083
फैक्स: 86-010-80303109